Thank You!
Lijstreis (x) (mm): | 900 |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 650 |
Lijstreis (z) (mm): | 450 |
Asversmalling: | ISO40 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 27 - 3050 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | X5746 |
Jaar: | 2020 |
Type: | verticaal |
Voltage: | Klant gevraagd: |
Afmeting (l*w*h): | 2750*2035*1990mm |
Gewicht (kg): | 800 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs |
Toepasselijke Industrie: | Productiefabriek, detailhandel |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor |
Lijstgrootte: | 460*1235mm |
T-groeven: | 5*18*80mm |
Maximum roterende hoek van lijst: | Â ± 45Â ° |
De waaier van de assnelheid: | (27) 30-2050/rpm |
Lijstvoer (X/Y/Z): | 10-1000/10-1000/6-640mm/min |
Lijst snelle snelheid: | 2200/2200/1100 |
asmiddellijn aan kolom: | 20670mm |
Asneus aan lijst: | 58508mm |
Voermotor: | AC servomotor X/Y: 15NM/Kw Z: 18NM/Kw |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | X5746 |
Verpakking Details: | Houten doos met staalstrook |
---|---|
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lijstreis (x) (mm): | 680/700/880/900 |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 255/240 |
Lijstreis (z) (mm): | 370/350 |
Asversmalling: | ISO50 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | X5032 |
Lijstreis (mm): | 900*255*370 |
Jaar: | 2020 |
Type: | verticaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 7.5 |
Voltage: | Klant kiezen: |
Afmeting (l*w*h): | 2294*1770*1904mm |
Gewicht (kg): | 3200 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
Toepasselijke Industrie: | Productiefabriek, detailhandel |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor |
Lijstgrootte: | 2294*1770*1904mm |
Spindelsnelheid:: | 2300/1540/770rpm |
De as droeg: | 29mm |
Asversmalling: | 7:24 ISO50 |
De waaier van de assnelheid: | 30~1500 |
De stap van de assnelheid: | 18 stappen |
Asreis: | 70mm |
De macht van de voermotor: | 2.2KW |
Hoofdmotormacht: | 7.5kW |
Macht (w): | 7500 |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | X5032 |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoer Houten Geval |
---|---|
Levering vermogen: | 1000 Reeks/Reeksen per Jaar |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lijstreis (x) (mm): | 900 |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 315 |
Lijstreis (z) (mm): | 350 |
Asversmalling: | ISO50 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | X6140 |
Lijstreis (mm): | 1700*400 |
Jaar: | 2020 |
Type: | verticaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 11 |
Voltage: | Klant gevraagd: |
Afmeting (l*w*h): | 2556*2159*1770mm |
Gewicht (kg): | 3950 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs |
Toepasselijke Industrie: | Productiefabriek, detailhandel |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, motor, pomp, tandwiel, PLC, drukvat, motor, versnellingsbak |
Lijstgrootte: | 1700*400mm |
Max.load: | 800kg |
Longitudinale reis (hand/auto): | 900/800mm |
Dwarsreis (hand/auto): | 315/300mm |
Verticale reis (hand/auto): | 350/330mm |
Snelle voersnelheid: | X-2300, y-2300, z-770mm/min |
Maximum wartelengel van lijst: | 45 verlaten/juiste graad |
asas aan lijstoppervlakte: | 30~380mm |
Gewicht: | 3850kg |
Macht (w): | 11kw |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
Lokale Plaats ServiceÂ: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | X6140 |
Verpakking Details: | Houten doos met staalstrook |
---|---|
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Type: | verticaal |
---|---|
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 30 - 1500 |
Aantal Assen: | 3 |
Nr van Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Asversmalling: | ISO50 |
Lijstreis (x) (mm): | 700 |
Lijstreis (y) (mm): | 255 |
Lijstreis (z) (mm): | 350 |
Het plaatsen Nauwkeurigheid (mm): | Â ± 0,001 |
Herhaalbaarheid (X/Y/Z) (mm): | Â ± 0,002 |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | X5032 |
Lijstreis (mm): | 700x255x350 |
Voltage: | 220/380V |
Afmeting (l*w*h): | 2294*1770*1904mm |
CNC-besturingssysteem:: | GSK |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
Gewicht (kg): | 3200 |
De Macht van de asmotor (kW): | 7.5 |
Garantie: | 1 jaar |
Max. Lijstlading (kg): | 100 kg |
Toepasselijke Industrie: | Fabriek, machinereparatiewerkplaatsen |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, motor, pomp, tandwiel, PLC, drukvat, motor, versnellingsbak |
CNC of niet: | NORMAAL |
Lijstgrootte: | 2294*1770*1904mm |
Spindelsnelheid:: | 2300/1540/770rpm |
De as droeg: | 29mm |
Asversmalling: | 7:24 ISO50 |
De waaier van de assnelheid: | 30~1500 |
De stap van de assnelheid: | stap 18 |
Asreis: | 70mm |
De macht van de voermotor: | 2.2KW |
Hoofdmotormacht: | 7.5kW |
Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | X5032 |
Verpakking Details: | Standaard de Uitvoer Houten Doos |
---|---|
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lijstreis (x) (mm): | 750 |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 270 |
Lijstreis (z) (mm): | 430 |
Asversmalling: | ISO40 (V) ISO40 (H), ISO 40 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 40 - 2000 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | ZX6350D |
Lijstreis (mm): | 720/300/400 |
Jaar: | 2020 |
Type: | verticaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 2.2 |
Voltage: | Volgens vereisten |
Afmeting (l*w*h): | 1520x12890x2150 mm |
Gewicht (kg): | 1650 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoog-nauwkeurigheid |
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Kleinhandel |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor |
Verleende naverkoop de dienst: | Geen verleende dienst overzee |
Machinetype: | Malenmachine |
MERK: | Bestech |
Lijst het Werk Dimensies: | 1270 mm x 260 mm |
Longitudinale lijstreis: | 750(700) mm |
Het Kruis van de lijstreis: | 270(220) mm |
Lijst-kolom Verticale Reis: | 340 MM. |
Aantal t-Groeven in Lijst: | 3 |
Afstand tussen Groeven: | 50 MM |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH, Bestech |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | ZX6350D |
Verpakking Details: | houten doos 2.2KW verticale en Horizontale Malenmachine |
---|---|
Levering vermogen: | 2000 Reeks/Reeksen per Jaar |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lijstreis (x) (mm): | 680/700/880/900 |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 240/255 |
Lijstreis (z) (mm): | 320 mm |
Asversmalling: | ISO50 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | X6132 |
Lijstreis (mm): | 900*255*320 |
Type: | verticaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 7.5 |
Voltage: | Klant gevraagd: |
Afmeting (l*w*h): | 2294*1770*1610mm |
Gewicht (kg): | 2650 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs |
Toepasselijke Industrie: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Productieinstallatie, Bouw works |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2021 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lager, motor, pomp, tandwiel, PLC, drukvat, motor, versnellingsbak |
Verleende naverkoop de dienst: | Beschikbaar de dienstcentrum overzee |
Lijstgrootte: | 320*1325mm/320*1600mm |
Max Longitudinal-reis (hand/auto): | 700/680mm& 900/880mm |
Maximum verticale reis (hand/auto): | 320/300mm |
Maximum roterende hoek: | Â ± 45Â ° |
asas aan lijst: | 30/350mm |
De stap van de assnelheid: | stap 18 |
De waaier van de assnelheid: | 30-1500 |
De macht van de TFeedmotor: | 1.5kw |
Voerwaaier van lijstreis: | stap 18 |
Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | X6132 |
Verpakking Details: | Houten doos met staalstrook |
---|---|
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lijstreis (x) (mm): | 900 |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 650 |
Lijstreis (z) (mm): | 450 |
Asversmalling: | ISO40 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 27 - 2050 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | X5746 |
Lijstreis (mm): | 900*650*450 |
Jaar: | 2020 |
Type: | verticaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 5.5 |
Voltage: | Klant gevraagd: |
Afmeting (l*w*h): | 2750*2035*1990mm |
Gewicht (kg): | 800 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs |
Toepasselijke Industrie: | Productiefabriek, detailhandel |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor |
Lijstgrootte: | 460*1235mm |
T-groeven: | 5*18*80mm |
Asversmalling: | ISO40 |
Maximum roterende hoek van lijst: | Â ± 45Â ° |
De waaier van de assnelheid: | (27) 30-2050/rpm |
Lijstvoer (X/Y/Z): | 10-1000/10-1000/6-640mm/min |
Lijst snelle snelheid: | 2200/2200/1100 |
asmiddellijn aan kolom: | 20670mm |
Asneus aan lijst: | 58508mm |
Voermotor: | AC servomotor X/Y: 15NM/Kw Z: 18NM/Kw |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | X5746 |
Verpakking Details: | Houten doos met staalstrook |
---|---|
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lijstreis (x) (mm): | 1100 mm |
---|---|
Aantal Assen: | 3 |
Het machinaal bewerken van Capaciteit: | Op zwaar werk berekend |
Lijstreis (y) (mm): | 320 |
Lijstreis (z) (mm): | 450 |
Asversmalling: | ISO50 |
Waaier van Assnelheid (r.p.m): | 60 - 1800 r.p.m |
Voorwaarde: | Nieuw |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | JSBESTECH |
Modelnummer: | XL6036C |
Lijstreis (mm): | 1325*360mm/1600*360 |
Jaar: | 2020 |
Type: | Horizontaal |
De Macht van de asmotor (kW): | 5.5 |
Voltage: | Klant gevraagd: |
Afmeting (l*w*h): | 2245*2100*1870mm |
Gewicht (kg): | 2600 |
Garantie: | 1 jaar |
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | concurrerende prijs |
Toepasselijke Industrie: | Productiefabriek, detailhandel |
Toonzaalplaats: | Niets |
Marketing Type: | Nieuw Product 2020 |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor |
Asversmalling: | 7:24 ISO50 |
Asneus aan lijst: | 20470mm |
asas aan wapen: | 175mm |
De waaier van de assnelheid: | 12steps 60~1800r.p.m |
Lijstreis (X/Y/Z): | 1100/320/450mm |
Lijstvoer (X/Y/Z): | 30-750 / 20-500/15-375mm/min |
Lijst snelle snelheid (X/Y/Z): | 1200/800/600mm/min |
T-groeven (nr: /width/pitch): | 3/18/80mm |
Wapenreis: | 500mm |
Macht (w): | 5.5kw |
Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning |
Lokale Service Plaats: | Niets |
Certificering: | CE ISO |
Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam: | JSBESTECH |
Certificering: | CE ISO |
Modelnummer: | XL6036C |
Verpakking Details: | Houten doos met staalstrook |
---|---|
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller